Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick C1 |
Accommodatienaam | 't Duintje |
Adres | Duyn en Daelseweg 16 A |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willeke) van Dinther-Koonings | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick C1 - De Korfrakkers C1 | 12 sep. 2009 | 8 - 1 |
De Korfrakkers C1 - Be Quick C1 | 3 apr. 2010 | 3 - 4 |
De Korfrakkers C1 - Be Quick C1 | 7 mei 2022 | 9 - 3 |
De Korfrakkers C1 - Be Quick C1 | 12 apr. 2023 | 5 - 8 |
Be Quick C1 - De Korfrakkers C1 | 20 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick C1 | De Korfrakkers C1 |
Thuis gewonnen | 72 | 66 |
Uit gewonnen | 72 | 55 |
% gewonnen | 62% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 62% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Silke | Teamspeler | |
Elsen, Jouke v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Foederer, Neel | Technische staf | Hoofd coach |
Vleeming, Eva | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Britt van | Teamspeler | |
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Griensven, Nathalie van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Kris | Technische staf | |
Janssen, Sophie | Teamspeler | |
Kerkhof, Isis | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Lokven, Pleun van | Teamspeler | |
Setyawaty, Sara | Technische staf | |
Swanenberg, Inge | Teamspeler | |
Wijers, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl