Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna '74 C1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Arcus |
Adres | Campuslaan 14 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-3000305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.M (Meike) de Vree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna '74 C1 - De Korfrakkers C2 | 19 nov. 2011 | 3 - 7 |
De Korfrakkers C2 - Fortuna '74 C1 | 21 jan. 2012 | 5 - 3 |
De Korfrakkers C2 - Fortuna '74 C1 | 3 dec. 2022 | 6 - 5 |
Fortuna '74 C1 - De Korfrakkers C2 | 11 feb. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna '74 C1 | De Korfrakkers C2 |
Thuis gewonnen | 43 | 42 |
Uit gewonnen | 33 | 41 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler | |
Bouwe, Juul | Teamspeler | |
Buitenhuis, Hilde | Technische staf | Hoofd coach |
Bunthof, Jade | Teamspeler | |
Doorn, Maud van | Teamspeler | |
Hedel, Do van | Teamspeler | |
Kalfics, Britt | Teamspeler | |
Leppers, Imke | Teamspeler | |
Oppers-van Lankvelt, Dainne | Technische staf | Hoofd coach |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croonen, Noa | Teamspeler | |
Dorland, Lisa van | Teamspeler | |
Janssen Steenberg, Kim | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Sophie van | Teamspeler | |
Leeuw, Fenne de | Teamspeler | |
Lepoutre, Romy | Overige staf | Teammanager |
Padmos, Naomi | Teamspeler | |
Schreven, Jet | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl