Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers D2 |
Accommodatienaam | Ter Aa |
Adres | Den Uil 1 A |
Plaats | 5469CG ERP |
Telefoonnummer | 0413-212572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.M. (Lieke) Geubbels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW Schaijk D1 - De Korfrakkers D2 | 8 jan. 2011 | 8 - 8 |
De Korfrakkers D2 - DAW Schaijk D1 | 26 feb. 2011 | 11 - 9 |
DAW Schaijk D1 - De Korfrakkers D2 | 14 jan. 2023 | 3 - 9 |
De Korfrakkers D2 - DAW Schaijk D1 | 25 mrt. 2023 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers D2 | DAW Schaijk D1 |
Thuis gewonnen | 63 | 58 |
Uit gewonnen | 52 | 48 |
% gewonnen | 64% | 60% |
% thuis gewonnen | 70% | 65% |
% uit gewonnen | 58% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Charlotte van den | Teamspeler | |
Dinther, Isabelle van | Teamspeler | |
Geurts van Kessel, Senne | Teamspeler | |
Groes, Edith van de | Overige staf | Teammanager |
Kraaij, Pepper van | Teamspeler | |
Lannoye, Phileine | Teamspeler | |
Linden, Jaelinn van der | Teamspeler | |
Linden, Kayleigh van der | Overige staf | Teammanager |
Linden, Lana van der | Teamspeler | |
Neelen, Saar | Teamspeler | |
Rutten, Lise | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl