Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC E3 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers E3 - BMC E3 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC E3 | De Korfrakkers E3 |
Thuis gewonnen | 4 | 42 |
Uit gewonnen | 4 | 37 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Loes | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Kalfics, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijnen, Karin | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl