Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor E2 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.S.M. (Kayley) Hopkins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers E3 - Corridor E2 | 19 nov. 2022 | 8 - 5 |
Corridor E2 - De Korfrakkers E3 | 28 jan. 2023 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor E2 | De Korfrakkers E3 |
Thuis gewonnen | 8 | 41 |
Uit gewonnen | 9 | 37 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 32% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Loes | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Kalfics, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentink, Annette | Technische staf | |
Coolen, Bianca | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl