Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers E4 |
Accommodatienaam | Ter Aa |
Adres | Den Uil 1 A |
Plaats | 5469CG ERP |
Telefoonnummer | 0413-212572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers E4 - Rooi E1 | 21 jan. 2023 | 14 - 2 |
Rooi E1 - De Korfrakkers E4 | 25 mrt. 2023 | 4 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers E4 | Rooi E1 |
Thuis gewonnen | 27 | 32 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortmans, Lonneke | Technische staf | Hoofd coach |
Kluijtmans, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Laura | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl