Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW Schaijk A2 |
Accommodatienaam | De Hekel |
Adres | Kerkstraat 56 |
Plaats | 5411BA ZEELAND |
Telefoonnummer | 0486-452360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Femke) Peters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers A3 - DAW Schaijk A2 | 11 nov. 2017 | 10 - 10 |
DAW Schaijk A2 - De Korfrakkers A3 | 13 jan. 2018 | 9 - 9 |
DAW Schaijk A2 - De Korfrakkers A3 | 12 jan. 2019 | 10 - 10 |
De Korfrakkers A3 - DAW Schaijk A2 | 16 mrt. 2019 | 9 - 9 |
DAW Schaijk A2 - De Korfrakkers A3 | 25 jan. 2020 | 16 - 7 |
De Korfrakkers A3 - DAW Schaijk A2 | 29 feb. 2020 | 12 - 16 |
De Korfrakkers A3 - DAW Schaijk A2 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
DAW Schaijk A2 - De Korfrakkers A3 | 4 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW Schaijk A2 | De Korfrakkers A3 |
Thuis gewonnen | 34 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Lotus van | Teamspeler | |
Casteren, Julia van | Teamspeler | |
Dinther, Meike van | Overige staf | Teammanager |
Duurland, Lonneke | Teamspeler | |
Kocken, Isa | Overige staf | Teammanager |
Kouwenberg, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Mirthe | Teamspeler | |
Laurenssen, Suus | Teamspeler | |
Oostendorp, Tara | Overige staf | Teammanager |
Ras, Katie van | Teamspeler | |
Voet, Eva | Teamspeler | |
Voet, Lieke | Teamspeler | |
Wieland, Lois | Teamspeler | |
Zandvoort, Anne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl