Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers 5 |
Accommodatienaam | Ter Aa |
Adres | Den Uil 1 A |
Plaats | 5469CG ERP |
Telefoonnummer | 0413-212572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diede) Ceelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 8 dec. 2013 | 7 - 4 |
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 9 feb. 2014 | 4 - 6 |
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 25 nov. 2018 | 7 - 6 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 3 feb. 2019 | 13 - 5 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 18 dec. 2022 | 4 - 17 |
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 12 mrt. 2023 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers 5 | VMS '21 3 |
Thuis gewonnen | 45 | 26 |
Uit gewonnen | 36 | 22 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 59% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Janneke van | Teamspeler | |
Bressers, Jitske | Teamspeler | |
Eickmans, Anouk | Teamspeler | |
Gulick, Julia van | Teamspeler | |
Heeswijk, Bonnie van | Technische staf | |
Heijden, Rosalie van der | Teamspeler | |
Hellings, Esmee | Teamspeler | |
Looij, Renske van der | Teamspeler | |
Looij, Silke van der | Teamspeler | |
Merks, Elle | Teamspeler | |
Otter, Pleun den | Teamspeler | |
Rosmalen, Tara van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Joyce | Technische staf | Hoofd coach |
Esch, Merel van | Teamspeler | |
Geubbels, Lieke | Teamspeler | |
Harten, Jolieke van | Teamspeler | |
Koning, Wendy de | Teamspeler | |
Nuland, Sanne van | Teamspeler | |
Osch, Tessa van | Teamspeler | |
Pepers, Meike | Teamspeler | |
Sommers, Daphne | Teamspeler | |
Sommers, Ilse | Teamspeler | |
Tillaart, Melanie van den | Teamspeler | |
Veghel, Maxime van | Teamspeler | |
Verhoeven, Merle | Teamspeler |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl