Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VMS '21 4 |
Accommodatienaam | Dioscuren |
Adres | Bunderstraat 6 b |
Plaats | 5481KD SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5493494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Helma) Verhoeven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers 3 - VMS '21 4 | 28 nov. 2021 | 20 - 8 |
VMS '21 4 - De Korfrakkers 3 | 6 feb. 2022 | 9 - 14 |
De Korfrakkers 3 - VMS '21 4 | 15 jan. 2023 | 6 - 5 |
VMS '21 4 - De Korfrakkers 3 | 19 mrt. 2023 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VMS '21 4 | De Korfrakkers 3 |
Thuis gewonnen | 11 | 66 |
Uit gewonnen | 7 | 46 |
% gewonnen | 26% | 56% |
% thuis gewonnen | 32% | 65% |
% uit gewonnen | 20% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Jara van der | Teamspeler | |
Ceelen, Diede | Teamspeler | |
Esch, Merel van | Teamspeler | |
Helvoirt, Evi van | Teamspeler | |
Kessel, Loes van | Teamspeler | |
Nuland, Sanne van | Teamspeler | |
Osch, Tessa van | Teamspeler | |
Vuren, Mathilde van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Iris van | Teamspeler | |
Berkmortel, Sam van den | Teamspeler | |
Hoeven, Marly | Teamspeler | |
Konings, Floor | Teamspeler | |
Vermeulen, Bo | Teamspeler | |
Vervoort, Sanne | Teamspeler | |
Wit, Sarah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl