Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1 |
Accommodatienaam | Rodenborch Hal |
Adres | Rietpad 4 |
Plaats | 5245PE ROSMALEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E F H (Edwin) Mulder | Scheidsrechter |
L. (Liesbeth) Verhoeven | Schotklokbediener |
W. (Wilma) Joosten | Tijdwaarnemer |
J. (Jolanda) Vriese | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 18 nov. 2007 | 10 - 13 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 13 jan. 2008 | 18 - 15 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 26 feb. 2008 | 14 - 6 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 16 nov. 2008 | 10 - 11 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 18 jan. 2009 | 8 - 16 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 3 jan. 2010 | 12 - 13 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 28 feb. 2010 | 10 - 14 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 21 nov. 2010 | 11 - 11 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 23 jan. 2011 | 11 - 9 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 13 mrt. 2011 | 8 - 13 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 8 jan. 2012 | 12 - 23 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 11 mrt. 2012 | 25 - 14 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 16 dec. 2012 | 11 - 11 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 3 mrt. 2013 | 8 - 7 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 17 mrt. 2013 | 8 - 9 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 17 nov. 2013 | 9 - 14 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 19 jan. 2014 | 14 - 9 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 23 nov. 2014 | 9 - 11 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 25 jan. 2015 | 14 - 17 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 15 mrt. 2015 | 23 - 19 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 6 dec. 2015 | 14 - 13 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 14 feb. 2016 | 16 - 13 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 19 mrt. 2016 | 17 - 11 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 13 nov. 2016 | 16 - 22 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 15 jan. 2017 | 14 - 14 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 5 mrt. 2017 | 23 - 18 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 12 mrt. 2017 | 12 - 13 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 17 dec. 2017 | 13 - 11 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 18 feb. 2018 | 8 - 10 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 17 mrt. 2018 | 12 - 16 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 9 dec. 2018 | 23 - 14 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 17 feb. 2019 | 20 - 17 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 22 dec. 2019 | 10 - 21 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 19 jan. 2020 | 19 - 10 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 13 nov. 2022 | 14 - 15 |
Be Quick 1 - De Korfrakkers 1 | 22 jan. 2023 | 17 - 14 |
De Korfrakkers 1 - Be Quick 1 | 19 nov. 2023 | 23 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1 | De Korfrakkers 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 92 |
Uit gewonnen | 63 | 87 |
% gewonnen | 57% | 73% |
% thuis gewonnen | 61% | 74% |
% uit gewonnen | 52% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Carlo | Technische staf | Assistent coach |
Beekmans, Maud | Teamspeler | |
Buitenhuis, Hilde | Teamspeler | |
Hendriks, Lisa | Teamspeler | |
Houtum, Milou van | Teamspeler | |
Kop-Jansen, Jacques | Technische staf | Hoofd coach |
Kuijpers, Geertje | Teamspeler | |
Zutphen, Nikki van | Teamspeler | |
Zutphen, Renske van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijveld, Indy | Overige staf | Overige functie |
Dal, Evie van | Overige staf | Overige functie |
Doelen, Liede van der | Teamspeler | |
Hurk, Pien van de | Teamspeler | |
Korsten, Marlie | Overige staf | Overige functie |
Navis -van Lieshout, Ellen | Technische staf | Assistent coach |
Pennings, Demi | Overige staf | Overige functie |
Reefs, Sanne | Teamspeler | |
Roovers, Jody | Teamspeler | |
Voets, Anne | Teamspeler | |
Voets, Zoƫ | Teamspeler | |
Wijnhoven, Romy | Teamspeler | |
Wijst, Manon v/d | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl