Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers 4 |
Accommodatienaam | Ter Aa |
Adres | Den Uil 1 A |
Plaats | 5469CG ERP |
Telefoonnummer | 0413-212572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Buitenhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS 4 - De Korfrakkers 4 | 15 jan. 2023 | 9 - 10 |
De Korfrakkers 4 - VIOS 4 | 19 mrt. 2023 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers 4 | VIOS 4 |
Thuis gewonnen | 40 | 9 |
Uit gewonnen | 30 | 8 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Rian van | Teamspeler | |
Derks, Nienke | Teamspeler | |
Haas, Linda de | Teamspeler | |
Hendriks, Manon | Teamspeler | |
Roeberding, Floortje | Teamspeler | |
Ruyter, Sanne de | Teamspeler | |
Weelden, Myra van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Saldan, Isabella | Teamspeler | |
Steen, Bente van der | Teamspeler | |
Tillaart, Maaike v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl