Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna '74 3 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Arcus |
Adres | Campuslaan 14 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-3000305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H.G (Hannah) Kocken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers 4 - Fortuna '74 3 | 20 nov. 2022 | 5 - 16 |
Fortuna '74 3 - De Korfrakkers 4 | 29 jan. 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna '74 3 | De Korfrakkers 4 |
Thuis gewonnen | 4 | 39 |
Uit gewonnen | 3 | 30 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Saldan, Isabella | Teamspeler | |
Steen, Bente van der | Teamspeler | |
Tillaart, Maaike v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Ilse | Teamspeler | |
Buijs, Anouk | Teamspeler | |
Coppes, Jill | Teamspeler | |
Dijk, Isa van | Teamspeler | |
Dinnissen, Daniek | Teamspeler | |
Doornik, Diede van | Teamspeler | |
Doornik, Emma van | Teamspeler | |
Rhenen, Nienke van | Teamspeler | |
Vaan, Hanneke de | Teamspeler | |
Voort, Esmee v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl