Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna '74 3 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Arcus |
Adres | Campuslaan 14 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-3000305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H.G (Hannah) Kocken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers 4 - Fortuna '74 3 | 20 nov. 2022 | 5 - 16 |
Fortuna '74 3 - De Korfrakkers 4 | 29 jan. 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna '74 3 | De Korfrakkers 4 |
Thuis gewonnen | 7 | 42 |
Uit gewonnen | 4 | 31 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Govers, Linda | Teamspeler | |
Heijden, Amber van der | Teamspeler | |
Koning, Wendy de | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Tielemans, Ilse | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Ilse | Teamspeler | |
Beuningen, Karin van | Teamspeler | |
Buijs, Anouk | Teamspeler | |
Coppes, Jill | Teamspeler | |
Dijk, Isa van | Teamspeler | |
Dinnissen, Daniek | Teamspeler | |
Doornik, Diede van | Teamspeler | |
Doornik, Emma van | Teamspeler | |
Rhenen, Nienke van | Teamspeler | |
Vaan, Hanneke de | Teamspeler | |
Voort, Esmee v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl