Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VMS '21 3 |
Accommodatienaam | De Leemput |
Adres | Oude Molenheide 12 |
Plaats | 5482ZP SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5498418 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M.W. (Pien) Dehue | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 15 apr. 2009 | 10 - 6 |
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 28 sep. 2011 | 12 - 4 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 7 okt. 2012 | 5 - 7 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 15 sep. 2013 | 5 - 1 |
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 23 sep. 2018 | 6 - 4 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 19 mei 2019 | 13 - 8 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 27 sep. 2020 | 2 - 5 |
De Korfrakkers 5 - VMS '21 3 | 17 okt. 2021 | 5 - 5 |
VMS '21 3 - De Korfrakkers 5 | 25 sep. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VMS '21 3 | De Korfrakkers 5 |
Thuis gewonnen | 61 | 54 |
Uit gewonnen | 42 | 43 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Govers, Linda | Teamspeler | |
Heijden, Amber van der | Teamspeler | |
Koning, Wendy de | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Tielemans, Ilse | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Janneke van | Teamspeler | |
Eickmans, Anouk | Teamspeler | |
Gulick, Julia van | Teamspeler | |
Heijden, Rosalie van der | Teamspeler | |
Hellings, Esmee | Teamspeler | |
Looij, Renske van der | Teamspeler | |
Looij, Silke van der | Teamspeler | |
Merks, Elle | Teamspeler | |
Otter, Pleun den | Teamspeler | |
Rosmalen, Tara van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl