Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korloo 2 |
Accommodatienaam | De Hoef |
Adres | Dorpsstraat 15 |
Plaats | 5472PH LOOSBROEK |
Telefoonnummer | 0413-229644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sandra) van Aarle | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korloo 2 - De Korfrakkers 4 | 14 okt. 2007 | 7 - 11 |
De Korfrakkers 4 - Korloo 2 | 27 apr. 2008 | 6 - 7 |
Korloo 2 - De Korfrakkers 4 | 16 sep. 2018 | 4 - 7 |
De Korfrakkers 4 - Korloo 2 | 16 mei 2019 | 9 - 4 |
Korloo 2 - De Korfrakkers 4 | 15 mei 2022 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korloo 2 | De Korfrakkers 4 |
Thuis gewonnen | 40 | 56 |
Uit gewonnen | 33 | 34 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Saldan, Isabella | Teamspeler | |
Steen, Bente van der | Teamspeler | |
Tillaart, Maaike v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Charlotte van de | Teamspeler | |
Bolijn-Tegenbosch, Karen | Technische staf | |
Donkers, Britt | Teamspeler | |
Heck, Dominthe van | Teamspeler | |
Kanters, Dide | Teamspeler | |
Krieken, Lotte van | Teamspeler | |
Sigmans, Eva | Teamspeler | |
Zandbeek, Simone van | Teamspeler | |
Zoggel, Sophie van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl