Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 6 |
Accommodatienaam | 't Duintje |
Adres | Duyn en Daelseweg 16 A |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | 073-5324044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nina) van Baast | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick 6 - De Korfrakkers 3 | 15 mei 2022 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 6 | De Korfrakkers 3 |
Thuis gewonnen | 24 | 71 |
Uit gewonnen | 21 | 60 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Debby | Technische staf | Hoofd coach |
Bouw, Hilde | Teamspeler | |
Engelsbel, Lynn | Teamspeler | |
Esch, Fleur van | Teamspeler | |
Esch, Merel van | Teamspeler | |
Geubbels, Kim | Teamspeler | |
Govers, Linda | Teamspeler | |
Harten, Jolieke van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Rian van | Teamspeler | |
Bakel, Lisa van | Teamspeler | |
Buul - vd Goor, Anke van | Teamspeler | |
Camp, Lisa vd | Teamspeler | |
Heijden, Maud van de | Teamspeler | |
Herpen, Femke van | Teamspeler | |
Hogenbirk-Kerkhof, Laura | Teamspeler | |
Hurk-Verhoeven, Laura van den | Teamspeler | |
Kerkhof, Carmen | Teamspeler | |
Kradolfer, Christy | Teamspeler | |
Kradolfer, Myrthe | Teamspeler | |
Santvoort, Anoek van | Teamspeler |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl