Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers C2 |
Accommodatienaam | Watermolenweg |
Adres | Watermolenweg 5 B |
Plaats | 5469EB ERP |
Telefoonnummer | 0413 - 210535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dainne) Oppers-van Lankvelt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW Schaijk C1 - De Korfrakkers C2 | 27 apr. 2013 | 1 - 9 |
DAW Schaijk C1 - De Korfrakkers C2 | 17 okt. 2015 | 5 - 12 |
DAW Schaijk C1 - De Korfrakkers C2 | 24 sep. 2016 | 9 - 6 |
De Korfrakkers C2 - DAW Schaijk C1 | 1 apr. 2017 | 6 - 6 |
DAW Schaijk C1 - De Korfrakkers C2 | 13 okt. 2018 | 13 - 3 |
De Korfrakkers C2 - DAW Schaijk C1 | 9 mei 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers C2 | DAW Schaijk C1 |
Thuis gewonnen | 56 | 65 |
Uit gewonnen | 38 | 46 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Laure | Teamspeler | |
Amstel, Amy van | Teamspeler | |
Baggermans, Maike | Teamspeler | |
Bijnen, Isis van | Teamspeler | |
Groes, Edith van de | Overige staf | Teammanager |
Kouwenberg, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Kouwenberg, Livia | Teamspeler | |
Laere, Mei-Ying van | Overige staf | Teammanager |
Laurenssen, Jette | Teamspeler | |
Schaijk, Emma van | Teamspeler | |
Son, Sophie van | Teamspeler | |
Theunissen, Fay-Jewel | Teamspeler | |
Vijnmans, Meis | Teamspeler | |
Wijst, Lynn van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foederer, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Foederer, Neel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl