Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers E1 |
Accommodatienaam | Watermolenweg |
Adres | Watermolenweg 5 B |
Plaats | 5469EB ERP |
Telefoonnummer | 0413 - 210535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.M. (Anne) Geubbels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick E2 - De Korfrakkers E1 | 2 apr. 2016 | 4 - 3 |
De Korfrakkers E1 - Be Quick E2 | 21 mei 2016 | 4 - 2 |
Be Quick E2 - De Korfrakkers E1 | 11 mei 2019 | 5 - 17 |
De Korfrakkers E1 - Be Quick E2 | 18 jun. 2022 | 20 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers E1 | Be Quick E2 |
Thuis gewonnen | 66 | 50 |
Uit gewonnen | 48 | 36 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Lisa | Teamspeler | |
Kerkhof, Jade | Technische staf | |
Maas, Evi | Teamspeler | |
Maas, Romy | Teamspeler | |
Meulenreek, Emma van de | Technische staf | |
Smits, Floor | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler | |
Elzen, Ton van den | Technische staf | Hoofd coach |
Groot, Erwin de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl