Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altior F2 |
Accommodatienaam | Droevendaal |
Adres | Droevendaal 1 |
Plaats | 5473BH HEESWIJK-DINTHER |
Telefoonnummer | 06-22185274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linda) Brugmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altior F2 - De Korfrakkers F2 | 12 sep. 2009 | 1 - 1 |
Altior F2 - De Korfrakkers F2 | 10 apr. 2010 | 4 - 0 |
De Korfrakkers F2 - Altior F2 | 22 mei 2010 | 1 - 9 |
Altior F2 - De Korfrakkers F2 | 20 apr. 2011 | 1 - 10 |
Altior F2 - De Korfrakkers F2 | 18 jun. 2022 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altior F2 | De Korfrakkers F2 |
Thuis gewonnen | 16 | 41 |
Uit gewonnen | 17 | 46 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oppers, Sam | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daandels, Lieve | Technische staf | Assistent coach |
Sluijs, Senna van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl