Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Korfrakkers D1 |
Accommodatienaam | Ter Aa |
Adres | Den Uil 1 A |
Plaats | 5469CG ERP |
Telefoonnummer | 0413-212572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers D1 - Korloo D1 | 24 nov. 2018 | 5 - 7 |
Korloo D1 - De Korfrakkers D1 | 2 feb. 2019 | 7 - 0 |
Korloo D1 - De Korfrakkers D1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 5 |
De Korfrakkers D1 - Korloo D1 | 17 dec. 2022 | 8 - 5 |
Korloo D1 - De Korfrakkers D1 | 11 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Korfrakkers D1 | Korloo D1 |
Thuis gewonnen | 61 | 53 |
Uit gewonnen | 48 | 46 |
% gewonnen | 63% | 57% |
% thuis gewonnen | 72% | 62% |
% uit gewonnen | 53% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Lara van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Rosa | Teamspeler | |
Driel, Lena van | Teamspeler | |
Helvoort, Diecke van | Teamspeler | |
Helvoort-Van Houtum, Lieke van | Technische staf | |
Houtum, Zoƫ van | Teamspeler | |
Lanen, Feike van | Teamspeler | |
Wit, Marieke de | Technische staf | |
Wit, Saar de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwe, Juul | Teamspeler | |
Dijk, Anna van | Teamspeler | |
Doorn, Maud van | Teamspeler | |
Elzen, Ton van den | Technische staf | Hoofd coach |
Groot, Babs de | Teamspeler | |
Groot, Erwin de | Technische staf | Hoofd coach |
Uden, Mila van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl