• Altior B1 - De Korfrakkers B1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAltior B1
    AccommodatienaamDroevendaal
    AdresDroevendaal 1
    Plaats5473BH HEESWIJK-DINTHER
    Telefoonnummer06-22185274
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    C (Cindy) Slaats-TheelenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    De Korfrakkers B1 - Altior B13 sep. 20059 - 3
    Altior B1 - De Korfrakkers B119 nov. 200510 - 5
    De Korfrakkers B1 - Altior B121 jan. 20068 - 5
    Altior B1 - De Korfrakkers B122 apr. 20068 - 9
    De Korfrakkers B1 - Altior B119 sep. 20094 - 2
    Altior B1 - De Korfrakkers B117 apr. 20102 - 6
    De Korfrakkers B1 - Altior B118 sep. 20104 - 2
    Altior B1 - De Korfrakkers B19 apr. 20112 - 5
    Altior B1 - De Korfrakkers B17 sep. 20134 - 7
    De Korfrakkers B1 - Altior B129 mrt. 20148 - 1
    De Korfrakkers B1 - Altior B110 okt. 20154 - 5
    Altior B1 - De Korfrakkers B121 mei 20165 - 6
    De Korfrakkers B1 - Altior B11 okt. 20165 - 4
    Altior B1 - De Korfrakkers B16 mei 20176 - 8
    De Korfrakkers B1 - Altior B19 sep. 20178 - 9
    Altior B1 - De Korfrakkers B122 mei 20184 - 6
    De Korfrakkers B1 - Altior B19 jun. 20186 - 3
    Altior B1 - De Korfrakkers B18 sep. 20184 - 6
    De Korfrakkers B1 - Altior B127 okt. 20189 - 6
    Altior B1 - De Korfrakkers B15 sep. 202012 - 8
    De Korfrakkers B1 - Altior B118 sep. 202117 - 2
    Altior B1 - De Korfrakkers B111 mei 20229 - 18
    De Korfrakkers B1 - Altior B124 sep. 202224 - 2
    Altior B1 - De Korfrakkers B115 okt. 20221 - 15
    De Korfrakkers B1 - Altior B16 mei 202320 - 1
    Altior B1 - De Korfrakkers B113 mei 20236 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAltior B1De Korfrakkers B1
    Thuis gewonnen6595
    Uit gewonnen5783
    % gewonnen49%68%
    % thuis gewonnen52%73%
    % uit gewonnen45%64%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bekkers, LoesTeamspeler
    Foederer, AnneTechnische stafHoofd coach
    Grinsven, Lana vanTeamspeler
    Hendriks, IlseTechnische stafHoofd coach
    Verheijen, DaantjeTeamspeler
    Zevenbergen, SaarTeamspeler

    Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Aarle, Meike vanTeamspeler
    Collart, FleurTeamspeler
    Daal, Krissie vanTeamspeler
    Erp, Evi vanTeamspeler
    Grunsven, Sanne vanTechnische staf
    Hurk, Marith van denTeamspeler
    Kuijs, EvieTechnische staf
    Meerakker, Iris van deTeamspeler
    Verkuijlen, FloorTeamspeler
    Wijst, Lotte van derTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.