Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altior B1 |
Accommodatienaam | Droevendaal |
Adres | Droevendaal 1 |
Plaats | 5473BH HEESWIJK-DINTHER |
Telefoonnummer | 06-22185274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Cindy) Slaats-Theelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 3 sep. 2005 | 9 - 3 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 19 nov. 2005 | 10 - 5 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 21 jan. 2006 | 8 - 5 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 22 apr. 2006 | 8 - 9 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 19 sep. 2009 | 4 - 2 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 17 apr. 2010 | 2 - 6 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 18 sep. 2010 | 4 - 2 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 9 apr. 2011 | 2 - 5 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 7 sep. 2013 | 4 - 7 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 29 mrt. 2014 | 8 - 1 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 10 okt. 2015 | 4 - 5 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 21 mei 2016 | 5 - 6 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 1 okt. 2016 | 5 - 4 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 6 mei 2017 | 6 - 8 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 9 sep. 2017 | 8 - 9 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 22 mei 2018 | 4 - 6 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 9 jun. 2018 | 6 - 3 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 8 sep. 2018 | 4 - 6 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 27 okt. 2018 | 9 - 6 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 5 sep. 2020 | 12 - 8 |
De Korfrakkers B1 - Altior B1 | 18 sep. 2021 | 17 - 2 |
Altior B1 - De Korfrakkers B1 | 11 mei 2022 | 9 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altior B1 | De Korfrakkers B1 |
Thuis gewonnen | 64 | 86 |
Uit gewonnen | 56 | 76 |
% gewonnen | 51% | 66% |
% thuis gewonnen | 54% | 71% |
% uit gewonnen | 47% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Sanne | Teamspeler | |
Oppers, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collart, Fleur | Teamspeler | |
Daal, Krissie van | Teamspeler | |
Heuvel, Maud van den | Teamspeler | |
Lamoen, Nikki van | Teamspeler | |
Langenhuizen, Dana | Teamspeler | |
Pas, Didi van der | Teamspeler | |
Pas, Melanie van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl