• Altior E1 - De Korfrakkers E1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAltior E1
    AccommodatienaamDroevendaal
    AdresDroevendaal 1
    Plaats5473BH HEESWIJK-DINTHER
    Telefoonnummer06-22185274
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    N. (Natascha) VerstratenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    De Korfrakkers E1 - Altior E124 sep. 20057 - 3
    Altior E1 - De Korfrakkers E117 dec. 20051 - 1
    De Korfrakkers E1 - Altior E14 feb. 20065 - 1
    Altior E1 - De Korfrakkers E129 sep. 20071 - 2
    De Korfrakkers E1 - Altior E129 mrt. 20083 - 4
    Altior E1 - De Korfrakkers E117 mei 20082 - 2
    De Korfrakkers E1 - Altior E14 okt. 20086 - 0
    De Korfrakkers E1 - Altior E112 sep. 20093 - 0
    Altior E1 - De Korfrakkers E110 okt. 20094 - 1
    De Korfrakkers E1 - Altior E110 apr. 20103 - 3
    De Korfrakkers E1 - Altior E124 sep. 20112 - 4
    Altior E1 - De Korfrakkers E118 apr. 20122 - 1
    Altior E1 - De Korfrakkers E113 okt. 20121 - 1
    De Korfrakkers E1 - Altior E121 sep. 20133 - 5
    Altior E1 - De Korfrakkers E15 apr. 20145 - 1
    De Korfrakkers E1 - Altior E117 mei 20141 - 3
    Altior E1 - De Korfrakkers E14 okt. 20146 - 1
    De Korfrakkers E1 - Altior E124 apr. 201713 - 9
    Altior E1 - De Korfrakkers E19 sep. 20179 - 8
    Altior E1 - De Korfrakkers E126 mei 201811 - 11
    Altior E1 - De Korfrakkers E115 sep. 20185 - 5
    Altior E1 - De Korfrakkers E126 sep. 20201 - 16
    Altior E1 - De Korfrakkers E123 okt. 20210 - 4
    De Korfrakkers E1 - Altior E121 mei 20226 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAltior E1De Korfrakkers E1
    Thuis gewonnen6472
    Uit gewonnen5054
    % gewonnen47%53%
    % thuis gewonnen52%61%
    % uit gewonnen42%45%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Govers, LindaTechnische stafHoofd coach

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Collart, FleurTechnische stafHoofd coach
    Hooft, Suus vanTeamspeler
    Schaijk, Tess vanTeamspeler
    Verkuijlen, FloorTechnische stafHoofd coach
    Vogels, LieneTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.