Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Berkel, Anne van | Teamspeler |
Broek - Huijbers, Eline van den | Teamspeler |
Claasse-van Esdonk, Bianca | Teamspeler |
Gerritsen, Joyce | Teamspeler |
Ras, Anne van | Teamspeler |
Roestenburg, Malou | Teamspeler |
Ruijs, Kristie | Teamspeler |
Steen, Simone van der | Teamspeler |
Tielemans - Derks, Suzan | Teamspeler |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler |
Verbruggen, Dimphy | Teamspeler |
Wit, Inge de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijnsel MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 6 | |
2 | Tovido MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 4 | |
3 | Altior MW2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 4 | |
4 | Rooi MW1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 | 3 | |
5 | Olland MW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 33 | -10 | 3 | |
6 | KVS '17 MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 2 | |
7 | De Korfrakkers MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl