Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Claasse Van Esdonk, Bianca | Teamspeler |
Dooren, Yvonne van | Teamspeler |
Ketelaars, Jackeline | Teamspeler |
Koenen, Anke | Teamspeler |
Laanen, Cissy van | Teamspeler |
Oppers-van Lankvelt, Dainne | Teamspeler |
Ras, Anne van | Teamspeler |
Ruijs, Kristie | Teamspeler |
Tielemans - Derks, Suzan | Teamspeler |
Verbruggen, Dimphy | Teamspeler |
Verbruggen, Marjon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | 7 |
2 | MOSA '14 MW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 5 |
3 | De Korfrakkers MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 4 |
4 | Be Quick MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 4 |
5 | Flamingo's (M)/Nijnsel MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 2 |
6 | NDZW MW2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl