Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Berkel, Anne van | Teamspeler |
Broek - Huijbers, Eline van den | Teamspeler |
Claasse-van Esdonk, Bianca | Teamspeler |
Gerritsen, Joyce | Teamspeler |
Ras, Anne van | Teamspeler |
Roestenburg, Malou | Teamspeler |
Ruijs, Kristie | Teamspeler |
Steen, Simone van der | Teamspeler |
Tielemans - Derks, Suzan | Teamspeler |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler |
Verbruggen, Dimphy | Teamspeler |
Wit, Inge de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijnsel MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 32 | 23 | 10 | |
2 | Altior MW2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | 7 | |
3 | Rooi MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 53 | -5 | 7 | |
4 | Tovido MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 38 | 3 | 5 | |
5 | KVS '17 MW2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 40 | -1 | 5 | |
6 | Olland MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 46 | -5 | 5 | |
7 | De Korfrakkers MW1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 54 | -22 | 3 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl