Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Laura | Technische staf | Hoofd coach |
Helvoort, Iris van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers E4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 98 | 47 | 51 | 18 | |
2 | De Korfrakkers E2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 103 | 58 | 45 | 14 | |
3 | BMC E2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 86 | 75 | 11 | 14 | |
4 | Flash E2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 78 | 71 | 7 | 10 | |
5 | Be Quick E2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 60 | 68 | -8 | 6 | |
6 | VMS '21 E2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 77 | -31 | 6 | |
7 | Sportclub Loosbroek E1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 121 | -75 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl