Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Loes | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalfics, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior E2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 14 |
2 | De Korfrakkers E3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 34 | 12 | 10 |
3 | Flamingo's (M) E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 30 | 14 | 9 |
4 | Corridor E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 6 |
5 | JES/Klick '15 E1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 42 | -5 | 4 |
6 | BMC E3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 2 |
7 | VMS '21 E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 48 | -41 | 1 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl