Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Loes | Technische staf | Hoofd coach |
Biermann, Rosan | Technische staf | Assistent coach |
Tillaart, Melanie van den | Technische staf | Hoofd coach |
Tillaart, Jamie van den | Technische staf | Assistent coach |
Wanrooij, Benthe van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wanrooij, Benthe van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash E1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 245 | 53 | 192 | 24 | |
2 | VMS '21 E1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 110 | 82 | 28 | 14 | |
3 | Prinses Irene E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 106 | 145 | -39 | 12 | |
4 | De Korfrakkers E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 81 | 121 | -40 | 12 | |
5 | VIOS/Spes E2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 105 | 130 | -25 | 11 | |
6 | DAW Schaijk E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 76 | 118 | -42 | 7 | |
7 | Be Quick E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 69 | 143 | -74 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl