Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler | |
Broek, Diede van den | Teamspeler | |
Bunthof, Jade | Teamspeler | |
Hedel, Do van | Teamspeler | |
Kalfics, Britt | Teamspeler | |
Leppers, Imke | Teamspeler | |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler | |
Zutven, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 20 | 56 | 14 |
2 | DAW Schaijk D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 11 |
3 | Olland D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 10 |
4 | BMC D2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 5 |
5 | Rooi D1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 36 | -13 | 5 |
6 | Be Quick D2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 |
7 | Altior D1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 49 | -36 | 1 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl