Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler |
Broek, Diede van den | Teamspeler |
Bunthof, Jade | Teamspeler |
Hedel, Do van | Teamspeler |
Kalfics, Britt | Teamspeler |
Leppers, Imke | Teamspeler |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Zutven, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes (M) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 12 |
2 | De Korfrakkers D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 7 |
3 | Be Quick D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 5 |
4 | Altior D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 93 | -92 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl