Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzen, Ton van den | Technische staf | Hoofd coach |
Groot, Erwin de | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwe, Juul | Teamspeler | |
Dijk, Anna van | Teamspeler | |
Doorn, Maud van | Teamspeler | |
Groot, Babs de | Teamspeler | |
Uden, Mila van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 26 | 48 | 13 |
2 | Spes (M)/VIOS D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 76 | 14 | 62 | 11 |
3 | Corridor D1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 42 | -3 | 8 |
4 | De Korfrakkers D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 41 | 16 | 6 |
5 | Korloo D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 32 | 4 | 6 |
6 | Nijnsel D1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 65 | -50 | 2 |
7 | SCMH D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 91 | -77 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl