Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler |
Zutven, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 12 | |
2 | SCMH C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
3 | Prinses Irene C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 27 | -4 | 8 | |
4 | DAW Schaijk C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | Flash C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
6 | VMS '21 C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 2 | |
7 | Rooi C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl