Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler |
Zutven, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 8 | |
2 | SCMH C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
3 | Prinses Irene C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
4 | DAW Schaijk C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
5 | VMS '21 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 0 | |
6 | Flash C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 | |
7 | Rooi C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl