Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Biggelaar, Marith van den | Teamspeler |
Munsters, Sam | Teamspeler |
Zutven, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Loosbroek C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
2 | De Korfrakkers C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 22 | 17 | 9 | |
3 | Be Quick C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 5 | |
4 | Altior C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl