Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsen, Jouke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Foederer, Neel | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bouwe, Juul | Teamspeler |
Bunthof, Jade | Teamspeler |
Hedel, Do van | Teamspeler |
Kalfics, Britt | Teamspeler |
Leppers, Imke | Teamspeler |
Uden, Mila van | Teamspeler |
Verkuijlen, Fenne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 26 | 12 | 9 | |
2 | BMC C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 27 | 11 | 9 | |
3 | DAW Schaijk C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 8 | |
4 | VMS '21 C2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 29 | -2 | 7 | |
5 | MOSA '14 C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 6 | |
6 | Be Quick C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 2 | |
7 | De Korfrakkers C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 50 | -27 | 1 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl