Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsen, Jouke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Foederer, Neel | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bouwe, Juul | Teamspeler |
Bunthof, Jade | Teamspeler |
Hedel, Do van | Teamspeler |
Kalfics, Britt | Teamspeler |
Leppers, Imke | Teamspeler |
Uden, Mila van | Teamspeler |
Verkuijlen, Fenne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 C2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 10 | |
2 | BMC C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
3 | Altior C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 8 | |
4 | Sportclub Loosbroek C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 5 | |
5 | De Korfrakkers C1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 35 | -9 | 4 | |
6 | Be Quick C2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
7 | Corridor C1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl