Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenbakkers-Manders, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler | |
Boots, Femke | Teamspeler | |
Elbers, Evi | Teamspeler | |
Putten, Myla van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Fay | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jouke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers B2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 103 | 59 | 44 | 25 |
2 | Corridor B2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 92 | 54 | 38 | 22 |
3 | Altior B2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 83 | 80 | 3 | 13 |
4 | Flamingo's (M) B1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 74 | -6 | 13 |
5 | Be Quick B2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 76 | 75 | 1 | 12 |
6 | Rooi B1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 61 | 78 | -17 | 8 |
7 | Korloo B1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 57 | 80 | -23 | 7 |
8 | BMC B1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 58 | 98 | -40 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl