Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenbakkers-Manders, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler | |
Boots, Femke | Teamspeler | |
Elbers, Evi | Teamspeler | |
Putten, Myla van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Fay | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jouke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers B2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | 34 | 23 | 15 |
2 | Corridor B2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 24 | 24 | 14 |
3 | Altior B2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 45 | 1 | 9 |
4 | Be Quick B2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 41 | 10 | 8 |
5 | Flamingo's (M) B1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 47 | -8 | 6 |
6 | Rooi B1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | 5 |
7 | BMC B1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 31 | 57 | -26 | 4 |
8 | Korloo B1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 50 | -19 | 3 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl