Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenbakkers-Manders, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler |
Boots, Femke | Teamspeler |
Elbers, Evi | Teamspeler |
Putten, Myla van der | Teamspeler |
Steenbakkers, Fay | Teamspeler |
Steenbakkers, Jouke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 24 | 29 | 11 |
2 | DAW Schaijk B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 7 |
3 | Corridor B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 6 |
4 | De Korfrakkers B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 52 | -37 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl