Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Manon van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Beekmans, Evie | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Diede van den | Teamspeler | |
Dijk, Anna van | Teamspeler | |
Doorn, Maud van | Teamspeler | |
Goorts, Saar | Teamspeler | |
Kerkhof, Anne | Teamspeler | |
Koenen, Janneke | Teamspeler | |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes B1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 140 | 72 | 68 | 25 | |
2 | Altior B1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 151 | 84 | 67 | 24 | |
3 | De Korfrakkers B1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 104 | 76 | 28 | 17 | |
4 | SVOC '01/United B1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 115 | 106 | 9 | 16 | |
5 | DAW Schaijk B1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 86 | 111 | -25 | 11 | |
6 | De Peelkorf B1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 90 | 145 | -55 | 9 | |
7 | Rosolo B1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 89 | 117 | -28 | 6 | |
8 | DDW B1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 93 | 157 | -64 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl