Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Evie | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Diede van den | Teamspeler | |
Dijk, Anna van | Teamspeler | |
Doorn, Maud van | Teamspeler | |
Goorts, Saar | Teamspeler | |
Kerkhof, Anne | Teamspeler | |
Koenen, Janneke | Teamspeler | |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior B1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 135 | 70 | 65 | 22 | |
2 | VIOS/Spes B1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 121 | 62 | 59 | 21 | |
3 | De Korfrakkers B1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 93 | 63 | 30 | 15 | |
4 | SVOC '01/United B1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 92 | 92 | 0 | 12 | |
5 | DAW Schaijk B1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 70 | 97 | -27 | 9 | |
6 | De Peelkorf B1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 73 | 123 | -50 | 7 | |
7 | Rosolo B1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 82 | 101 | -19 | 6 | |
8 | DDW B1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 80 | 138 | -58 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl