Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Evie | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Diede van den | Teamspeler | |
Dijk, Anna van | Teamspeler | |
Doorn, Maud van | Teamspeler | |
Goorts, Saar | Teamspeler | |
Kerkhof, Anne | Teamspeler | |
Koenen, Janneke | Teamspeler | |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes B1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 37 | 35 | 13 | |
2 | Altior B1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 76 | 38 | 38 | 12 | |
3 | De Korfrakkers B1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 | 9 | |
4 | SVOC '01/United B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 50 | 6 | 8 | |
5 | De Peelkorf B1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 57 | -12 | 7 | |
6 | Rosolo B1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 53 | 61 | -8 | 4 | |
7 | DAW Schaijk B1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 65 | -30 | 3 | |
8 | DDW B1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 47 | 88 | -41 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl