Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Evie | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol |
---|---|
Broek, Diede van den | Teamspeler |
Dijk, Anna van | Teamspeler |
Doorn, Maud van | Teamspeler |
Goorts, Saar | Teamspeler |
Kerkhof, Anne | Teamspeler |
Koenen, Janneke | Teamspeler |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior B1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 96 | 59 | 37 | 13 | |
2 | Spes/VIOS B1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 40 | 17 | 10 | |
3 | De Korfrakkers B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 55 | -21 | 4 | |
4 | SVOC '01/United B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 52 | -15 | 3 | |
5 | Rosolo B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 69 | -18 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl