Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bekkers, Sanne | Teamspeler |
Helvoort, Silke van | Teamspeler |
Oppers, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers B1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 214 | 74 | 140 | 28 |
2 | Spes (M)/VIOS (O) B1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 122 | 86 | 36 | 22 |
3 | De Peelkorf B1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 109 | 119 | -10 | 14 |
4 | SVOC '01/United B1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 113 | 108 | 5 | 14 |
5 | Rosolo B1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 93 | 114 | -21 | 12 |
6 | Swift (V) B1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 92 | 131 | -39 | 11 |
7 | Altior B1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 78 | 137 | -59 | 5 |
8 | Be Quick B1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 71 | 123 | -52 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl