Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Manon van | Technische staf | |
Beekmans, Evie | Technische staf | Hoofd coach |
Bekkers, Sanne | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol |
---|---|
Broek, Diede van den | Teamspeler |
Dijk, Anna van | Teamspeler |
Doorn, Maud van | Teamspeler |
Goorts, Saar | Teamspeler |
Kerkhof, Anne | Teamspeler |
Koenen, Janneke | Teamspeler |
Wijst, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior B1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 132 | 82 | 50 | 21 | |
2 | Spes/VIOS B1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 84 | 63 | 21 | 16 | |
3 | De Korfrakkers B1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 63 | 84 | -21 | 8 | |
4 | SVOC '01/United B1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 62 | 80 | -18 | 5 | |
5 | Rosolo B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 66 | 98 | -32 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl