Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstraten-van Helvoort, Anke | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Beekmans, Lena | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 23 | 48 | 12 |
2 | Swift (V) B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 33 | 22 | 10 |
3 | De Korfrakkers B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | 36 | 44 | 8 |
4 | DDW/SDO '99 B1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 37 | -9 | 6 |
5 | Rosolo B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 | 4 |
6 | SVOC '01/United B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 71 | -32 | 2 |
7 | DAKOS B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 63 | -37 | 2 |
8 | Be Quick B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 66 | -42 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl