Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foederer, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Hendriks, Ilse | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bekkers, Loes | Teamspeler |
Grinsven, Lana van | Teamspeler |
Verheijen, Daantje | Teamspeler |
Zevenbergen, Saar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers B1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 140 | 41 | 99 | 22 |
2 | Spes (M)/VIOS B1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 101 | 74 | 27 | 12 |
3 | Be Quick B1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 53 | 88 | -35 | 7 |
4 | Altior B1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 34 | 125 | -91 | 3 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl