Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Cynthia v/d | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Janne | Teamspeler | |
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler | |
Boots, Femke | Teamspeler | |
Elzen, Morgan van den | Teamspeler | |
Erp, Nynke van | Teamspeler | |
Verhoeven, Merel | Teamspeler | |
Wuijtenburg, Senna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO A1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 171 | 56 | 115 | 22 | |
2 | Corridor A1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 169 | 61 | 108 | 22 | |
3 | De Korfrakkers A3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 95 | 129 | -34 | 11 | |
4 | Rooi A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 87 | 124 | -37 | 10 | |
5 | Eendracht '30 A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 84 | 101 | -17 | 9 | |
6 | VMS '21 A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 71 | 119 | -48 | 6 | |
7 | Altior A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 69 | 156 | -87 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl