Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Cynthia v/d | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Janne | Teamspeler | |
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler | |
Boots, Femke | Teamspeler | |
Erp, Nynke van | Teamspeler | |
Verhoeven, Merel | Teamspeler | |
Wuijtenburg, Senna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO A1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 141 | 41 | 100 | 20 | |
2 | Corridor A1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 138 | 47 | 91 | 18 | |
3 | De Korfrakkers A3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 68 | 90 | -22 | 9 | |
4 | Rooi A1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 72 | 112 | -40 | 8 | |
5 | Eendracht '30 A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 77 | 97 | -20 | 7 | |
6 | VMS '21 A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 90 | -34 | 4 | |
7 | Altior A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 131 | -75 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl