Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Cynthia v/d | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Barten, Janne | Teamspeler |
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler |
Boots, Femke | Teamspeler |
Elzen, Morgan van den | Teamspeler |
Erp, Nynke van | Teamspeler |
Verhoeven, Merel | Teamspeler |
Wuijtenburg, Senna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
2 | Rooi A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Springfield A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Korfrakkers A3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl