Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Joyce | Technische staf | Hoofd coach |
Bennik, Kelly | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Boom, Fenna van den | Teamspeler |
Pieters, Roos | Teamspeler |
Pieters, Sara | Teamspeler |
Wetering, Hilde van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rooi A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 | 10 |
2 | Korloo A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 27 | 5 | 8 |
3 | De Korfrakkers A3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 40 | 1 | 5 |
4 | Avanti (S)/Celeritas (S) A2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 4 |
5 | DAW Schaijk A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 55 | -23 | 3 |
6 | SCMH A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 36 | -10 | 2 |
7 | Prinses Irene A3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 | 35 | -12 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl