Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Cynthia v/d | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Barten, Janne | Teamspeler |
Biggelaar, Anne van den | Teamspeler |
Boots, Femke | Teamspeler |
Erp, Nynke van | Teamspeler |
Verhoeven, Merel | Teamspeler |
Wuijtenburg, Senna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor A1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 20 | 33 | 11 | |
2 | Prinses Irene A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 29 | 14 | 9 | |
3 | De Korfrakkers A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 54 | -16 | 4 | |
4 | VMS '21 A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 56 | -31 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl