Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Hendriks, Lisa | Technische staf | Assistent coach |
Steenbakkers-Manders, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Laura | Teamspeler | |
Deben, Pleun | Teamspeler | |
Grinsven, Lana van | Teamspeler | |
Habraken, Mayte | Teamspeler | |
Putten, Myla van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Fay | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jouke | Teamspeler | |
Wijst, Anne van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 28 | 35 | 12 | |
2 | De Korfrakkers A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 38 | 28 | 10 | |
3 | Corridor A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 | 57 | 1 | 6 | |
4 | Sportclub Loosbroek A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 60 | 6 | 6 | |
5 | DAW Schaijk A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 44 | 1 | 6 | |
6 | Prinses Irene A1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 59 | 69 | -10 | 4 | |
7 | Be Quick A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 85 | -61 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl