Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Hendriks, Lisa | Technische staf | Assistent coach |
Steenbakkers-Manders, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Laura | Teamspeler | |
Deben, Pleun | Teamspeler | |
Grinsven, Lana van | Teamspeler | |
Habraken, Mayte | Teamspeler | |
Logtens, Jill | Teamspeler | |
Putten, Myla van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Fay | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jouke | Teamspeler | |
Wijst, Anne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 A1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 111 | 53 | 58 | 21 | |
2 | De Korfrakkers A2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 100 | 59 | 41 | 14 | |
3 | DAW Schaijk A1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 85 | 4 | 10 | |
4 | Sportclub Loosbroek A1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 103 | 91 | 12 | 10 | |
5 | Corridor A2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 84 | 74 | 10 | 9 | |
6 | Prinses Irene A1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 76 | 80 | -4 | 6 | |
7 | Be Quick A2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 | 159 | -121 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl