Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Hendriks, Lisa | Technische staf | Assistent coach |
Steenbakkers-Manders, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Laura | Teamspeler | |
Deben, Pleun | Teamspeler | |
Grinsven, Lana van | Teamspeler | |
Habraken, Mayte | Teamspeler | |
Logtens, Jill | Teamspeler | |
Putten, Myla van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jouke | Teamspeler | |
Steenbakkers, Fay | Teamspeler | |
Wijst, Anne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 A1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 119 | 66 | 53 | 21 | |
2 | De Korfrakkers A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 133 | 76 | 57 | 20 | |
3 | Corridor A2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 113 | 82 | 31 | 13 | |
4 | DAW Schaijk A1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | 107 | -9 | 12 | |
5 | Sportclub Loosbroek A1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 119 | 111 | 8 | 12 | |
6 | Prinses Irene A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 95 | 109 | -14 | 6 | |
7 | Be Quick A2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 41 | 167 | -126 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl