Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Manon van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Hanna van der | Teamspeler | |
Bekkers, Loes | Teamspeler | |
Biermann, Rosan | Teamspeler | |
Helvoort, Silke van | Teamspeler | |
Verheijen, Daantje | Teamspeler | |
Zevenbergen, Saar | Teamspeler | |
Zutphen, Roby van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 249 | 94 | 155 | 28 | |
2 | De Peelkorf A1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 193 | 116 | 77 | 23 | |
3 | SVOC '01/United A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 211 | 152 | 59 | 16 | |
4 | Melderslo/Sporting ST A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 157 | 192 | -35 | 16 | |
5 | Rosolo A1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 132 | 133 | -1 | 12 | |
6 | VIOS/Spes A1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 151 | 169 | -18 | 12 | |
7 | Altior A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 123 | 208 | -85 | 3 | |
8 | Be Quick A1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 62 | 214 | -152 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl