Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Sanne | Teamspeler | |
Elsen, Jouke v.d. | Teamspeler | |
Helvoort, Silke van | Teamspeler | |
Kessel, Loes van | Teamspeler | |
Oppers, Sam | Teamspeler | |
Ven, Nille van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 309 | 81 | 228 | 26 |
2 | Melderslo A1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 182 | 151 | 31 | 18 |
3 | Rosolo A1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 160 | 122 | 38 | 18 |
4 | Altior A1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 186 | 153 | 33 | 17 |
5 | DAW Schaijk A1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 137 | 161 | -24 | 14 |
6 | Swift (V) A1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 113 | 203 | -90 | 6 |
7 | De Peelkorf A1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 109 | 195 | -86 | 3 |
8 | DDW A1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 80 | 210 | -130 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl