Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Hanna van der | Teamspeler | |
Bekkers, Loes | Teamspeler | |
Biermann, Rosan | Teamspeler | |
Helvoort, Silke van | Teamspeler | |
Verheijen, Daantje | Teamspeler | |
Zevenbergen, Saar | Teamspeler | |
Zutphen, Roby van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 218 | 79 | 139 | 24 | |
2 | De Peelkorf A1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 159 | 102 | 57 | 19 | |
3 | SVOC '01/United A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 191 | 123 | 68 | 14 | |
4 | Melderslo/Sporting ST A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 131 | 153 | -22 | 14 | |
5 | Rosolo A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 109 | 114 | -5 | 10 | |
6 | VIOS/Spes A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 125 | 143 | -18 | 10 | |
7 | Altior A1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 99 | 177 | -78 | 3 | |
8 | Be Quick A1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 55 | 196 | -141 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl