Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Sanne | Teamspeler | |
Elsen, Jouke v.d. | Teamspeler | |
Helvoort, Silke van | Teamspeler | |
Kessel, Loes van | Teamspeler | |
Oppers, Sam | Teamspeler | |
Ven, Nille van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 180 | 50 | 130 | 16 |
2 | Rosolo A1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 101 | 82 | 19 | 12 |
3 | Altior A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 112 | 84 | 28 | 11 |
4 | Melderslo A1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 103 | 81 | 22 | 10 |
5 | DAW Schaijk A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 78 | 92 | -14 | 8 |
6 | DDW A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 43 | 101 | -58 | 2 |
7 | Swift (V) A1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 62 | 136 | -74 | 2 |
8 | De Peelkorf A1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 51 | 104 | -53 | 1 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl