Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Manon van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Aa, Hanna van der | Teamspeler |
Bekkers, Loes | Teamspeler |
Biermann, Rosan | Teamspeler |
Helvoort, Silke van | Teamspeler |
Verheijen, Daantje | Teamspeler |
Zevenbergen, Saar | Teamspeler |
Zutphen, Roby van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 201 | 80 | 121 | 28 | |
2 | De Peelkorf A1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 171 | 102 | 69 | 24 | |
3 | SVOC '01/United A1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 139 | 118 | 21 | 17 | |
4 | Melderslo/Sporting ST A1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 104 | 150 | -46 | 13 | |
5 | Rosolo A1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 120 | 123 | -3 | 11 | |
6 | Swift (V) A1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 109 | 133 | -24 | 11 | |
7 | Spes/VIOS A1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 121 | 167 | -46 | 6 | |
8 | Altior A1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 74 | 166 | -92 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl