Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Ceelen, Diede | Teamspeler |
Elsen, Jouke v.d. | Teamspeler |
Foederer, Neel | Teamspeler |
Heuvel, Maartje van den | Teamspeler |
Kessel, Loes van | Teamspeler |
Zutphen, Renske van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 112 | 63 | 49 | 21 |
2 | Swift (V) A1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 125 | 80 | 45 | 16 |
3 | Rosolo A1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 94 | 81 | 13 | 14 |
4 | De Peelkorf A1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 108 | 89 | 19 | 12 |
5 | Melderslo A1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 99 | 90 | 9 | 11 |
6 | Prinses Irene A1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 79 | 109 | -30 | 6 |
7 | Be Quick A1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 70 | 116 | -46 | 4 |
8 | DAKOS A1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 59 | 118 | -59 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl