Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Beekmans, Evie | Teamspeler |
Beekmans, Laura | Teamspeler |
Ceelen, Diede | Teamspeler |
Foederer, Neel | Teamspeler |
Heuvel, Maartje van den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Peelkorf A1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 94 | 44 | 50 | 11 |
2 | Swift (V) A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 40 | 15 | 9 |
3 | De Korfrakkers A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 42 | 11 | 9 |
4 | Melderslo A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 5 |
5 | Rosolo A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 49 | -12 | 4 |
6 | VIOS (O) A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | 85 | -31 | 4 |
7 | DAKOS A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 55 | -19 | 2 |
8 | Be Quick A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 59 | -17 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl