Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Joyce | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esch, Merel van | Teamspeler | |
Geubbels, Lieke | Teamspeler | |
Harten, Jolieke van | Teamspeler | |
Koning, Wendy de | Teamspeler | |
Nuland, Sanne van | Teamspeler | |
Osch, Tessa van | Teamspeler | |
Pepers, Meike | Teamspeler | |
Sommers, Daphne | Teamspeler | |
Sommers, Ilse | Teamspeler | |
Tillaart, Melanie van den | Teamspeler | |
Veghel, Maxime van | Teamspeler | |
Verhoeven, Merle | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 111 | 75 | 36 | 13 |
2 | Altior 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 53 | 8 | 9 |
3 | De Korfrakkers 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 71 | 55 | 16 | 9 |
4 | Rooi 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 66 | -13 | 6 |
5 | Korloo 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 43 | 1 | 5 |
6 | Tovido 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 67 | -11 | 4 |
7 | VMS '21 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 85 | -37 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl