Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Joyce | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esch, Merel van | Teamspeler | |
Geubbels, Lieke | Teamspeler | |
Harten, Jolieke van | Teamspeler | |
Koning, Wendy de | Teamspeler | |
Nuland, Sanne van | Teamspeler | |
Osch, Tessa van | Teamspeler | |
Pepers, Meike | Teamspeler | |
Sommers, Daphne | Teamspeler | |
Sommers, Ilse | Teamspeler | |
Tillaart, Melanie van den | Teamspeler | |
Veghel, Maxime van | Teamspeler | |
Verhoeven, Merle | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 170 | 122 | 48 | 21 |
2 | Altior 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 122 | 112 | 10 | 15 |
3 | De Korfrakkers 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 117 | 89 | 28 | 12 |
4 | Korloo 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 80 | 78 | 2 | 11 |
5 | Rooi 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 96 | 116 | -20 | 8 |
6 | Tovido 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 83 | 112 | -29 | 6 |
7 | VMS '21 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 89 | 128 | -39 | 5 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl