Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Geubbels, Lieke | Teamspeler |
Koning, Wendy de | Teamspeler |
Nuland, Sanne van | Teamspeler |
Pepers, Meike | Teamspeler |
Sommers, Daphne | Teamspeler |
Sommers, Ilse | Teamspeler |
Tillaart, Ilse van den | Teamspeler |
Tillaart, Melanie van den | Teamspeler |
Veghel, Maxime van | Teamspeler |
Verhoeven, Merle | Teamspeler |
Verhoeven, Rowie | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 45 | 18 | 10 |
2 | De Korfrakkers 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 37 | 15 | 10 |
3 | VMS '21 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 39 | 12 | 9 |
4 | Altior 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 50 | -5 | 7 |
5 | Nas 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 48 | 0 | 4 |
6 | Be Quick 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 55 | -16 | 2 |
7 | Rooi 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 64 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT (O) 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 31 | 16 | 11 |
2 | SDDL 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 40 | 20 | 10 |
3 | De Korfrakkers 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 39 | 15 | 7 |
4 | Altior 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 53 | 10 | 7 |
5 | VMS '21 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 46 | -13 | 5 |
6 | Be Quick 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 52 | -23 | 2 |
7 | Rooi 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 56 | -25 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl