Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Joyce | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Esch, Merel van | Teamspeler |
Geubbels, Lieke | Teamspeler |
Harten, Jolieke van | Teamspeler |
Koning, Wendy de | Teamspeler |
Nuland, Sanne van | Teamspeler |
Osch, Tessa van | Teamspeler |
Pepers, Meike | Teamspeler |
Sommers, Daphne | Teamspeler |
Sommers, Ilse | Teamspeler |
Tillaart, Melanie van den | Teamspeler |
Veghel, Maxime van | Teamspeler |
Verhoeven, Merle | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | 10 |
2 | Altior 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 40 | 9 | 8 |
3 | Korloo 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 30 | 5 | 6 |
4 | VMS '21 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 41 | -2 | 4 |
5 | KVS '17 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 40 | -7 | 2 |
6 | Flamingo's (M) 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl