Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Koning, Wendy de | Teamspeler |
Nuland, Sanne van | Teamspeler |
Sommers, Daphne | Teamspeler |
Tillaart, Ilse van den | Teamspeler |
Veghel, Maxime van | Teamspeler |
Verhoeven, Merle | Teamspeler |
Verhoeven, Rowie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS '17 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 40 | 14 | 9 |
2 | De Korfrakkers 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 8 |
3 | Altior 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 | 6 |
4 | Flamingo's (M) 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 34 | 0 | 6 |
5 | Tovido 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 33 | -3 | 6 |
6 | Celeritas (S)/Avanti (S) 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 1 |
7 | Blauw Wit (Ha) 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 58 | -33 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl