Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tillaer, Jenny v/d | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler |
Bouw, Debby | Teamspeler |
Govers, Linda | Teamspeler |
Heijden, Amber van der | Teamspeler |
Koning, Wendy de | Teamspeler |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler |
Pieters, Sara | Teamspeler |
Tielemans, Ilse | Teamspeler |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 4 |
2 | Sportclub Loosbroek 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 |
3 | De Korfrakkers 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 |
4 | Prinses Irene 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl