Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Saldan, Isabella | Teamspeler | |
Steen, Bente van der | Teamspeler | |
Tillaart, Maaike v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna '74 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 81 | 62 | 19 | 11 |
2 | SVO 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 41 | 19 | 11 |
3 | ODIO 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 51 | 15 | 10 |
4 | Spes (M)/VIOS 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 82 | -14 | 4 |
5 | Diosa 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 64 | 6 | 4 |
6 | Eendracht 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 52 | 1 | 4 |
7 | De Korfrakkers 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | 90 | -46 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl