Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Kelly | Teamspeler | |
Bouw, Debby | Teamspeler | |
Kosten, Mariƫlle | Teamspeler | |
Pieters, Sara | Teamspeler | |
Saldan, Isabella | Teamspeler | |
Steen, Bente van der | Teamspeler | |
Tillaart, Maaike v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Amy v/d | Teamspeler | |
Tillaer, Jenny v/d | Teamspeler | |
Velden, Cynthia v/d | Teamspeler | |
Wijchen, Anita van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 122 | 81 | 41 | 20 |
2 | Fortuna '74 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 115 | 83 | 32 | 17 |
3 | SVO 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 125 | 76 | 49 | 17 |
4 | Diosa 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 114 | 95 | 19 | 9 |
5 | Eendracht '30 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 93 | 94 | -1 | 7 |
6 | De Korfrakkers 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 74 | 171 | -97 | 4 |
7 | Spes (M)/VIOS 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 91 | 134 | -43 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl