Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Debby | Technische staf | Hoofd coach |
Geubbels, Hannemieke | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bouw, Hilde | Teamspeler |
Engelsbel, Lynn | Teamspeler |
Esch, Fleur van | Teamspeler |
Geubbels, Kim | Teamspeler |
Hanegraaf, Juul | Teamspeler |
Heijden, Ise van der | Teamspeler |
Linden, Lotte van der | Teamspeler |
Nyhon, Juno | Teamspeler |
Pennings, Jelke | Teamspeler |
Pennings, Lotte | Teamspeler |
Saldan, Isabella | Teamspeler |
Steen, Bente van der | Teamspeler |
Verbruggen, Anouk | Teamspeler |
Zutphen, Anne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 4 |
2 | Flamingo's (M) 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | BMC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 |
4 | VMS '21 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl