Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Debby | Technische staf | Hoofd coach |
Bouw, Laura | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bouw, Hilde | Teamspeler |
Esch, Fleur van | Teamspeler |
Geubbels, Kim | Teamspeler |
Hanegraaf, Juul | Teamspeler |
Heijden, Ise van der | Teamspeler |
Linden, Lotte van der | Teamspeler |
Nyhon, Juno | Teamspeler |
Pennings, Jelke | Teamspeler |
Pennings, Lotte | Teamspeler |
Saldan, Isabella | Teamspeler |
Steen, Bente van der | Teamspeler |
Verbruggen, Anouk | Teamspeler |
Zutphen, Anne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's (M) 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 40 | 13 | 10 | |
2 | De Korfrakkers 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 39 | 10 | 6 | |
3 | DAW Schaijk 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 | -10 | 4 | |
4 | JES/Klick '15 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 52 | -13 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl