Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Linn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Os, Bronte van | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Dafne | Teamspeler | |
Burgt, Jara van der | Teamspeler | |
Esch, Merel van | Teamspeler | |
Nuland, Sanne van | Teamspeler | |
Osch, Tessa van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 126 | 96 | 30 | 18 | |
2 | Flash 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 144 | 100 | 44 | 15 | |
3 | Fortuna '74 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 102 | 84 | 18 | 9 | |
4 | De Korfrakkers 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 75 | 72 | 3 | 8 | |
5 | ODIO 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 55 | 83 | -28 | 2 | |
6 | Eendracht '30 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 116 | -67 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl