Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Debby | Technische staf | Hoofd coach |
Geubbels, Hannemieke | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Hilde | Teamspeler | |
Engelsbel, Lynn | Teamspeler | |
Esch, Fleur van | Teamspeler | |
Geubbels, Kim | Teamspeler | |
Hanegraaf, Juul | Teamspeler | |
Heijden, Ise van der | Teamspeler | |
Hendriks, Floor | Teamspeler | |
Pennings, Jelke | Teamspeler | |
Zutphen, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 113 | 93 | 20 | 15 |
2 | De Korfrakkers 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 101 | 83 | 18 | 15 |
3 | Rooi 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 96 | 99 | -3 | 11 |
4 | Korloo 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 86 | 86 | 0 | 11 |
5 | Flash 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 92 | 98 | -6 | 11 |
6 | SCMH 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 94 | 112 | -18 | 10 |
7 | VMS '21 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 84 | 95 | -11 | 5 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl