Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Debby | Technische staf | Hoofd coach |
Geubbels, Hannemieke | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Hilde | Teamspeler | |
Engelsbel, Lynn | Teamspeler | |
Esch, Fleur van | Teamspeler | |
Geubbels, Kim | Teamspeler | |
Hanegraaf, Juul | Teamspeler | |
Heijden, Ise van der | Teamspeler | |
Hendriks, Floor | Teamspeler | |
Pennings, Jelke | Teamspeler | |
Pennings, Lotte | Teamspeler | |
Zutphen, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 65 | 50 | 15 | 10 |
2 | Be Quick 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 79 | 66 | 13 | 9 |
3 | Rooi 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55 | 58 | -3 | 7 |
4 | SCMH 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 52 | 63 | -11 | 6 |
5 | Flash 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | 67 | -7 | 6 |
6 | VMS '21 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 58 | 58 | 0 | 5 |
7 | Korloo 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 56 | 63 | -7 | 5 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl