Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Linn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Os, Bronte van | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol |
---|---|
Beks, Dafne | Teamspeler |
Burgt, Jara van der | Teamspeler |
Esch, Merel van | Teamspeler |
Nuland, Sanne van | Teamspeler |
Osch, Tessa van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olland/KVS '17 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
2 | Flash 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
3 | Sportclub Loosbroek 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
4 | De Korfrakkers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl