Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Burgt, Jara van der | Teamspeler |
Ceelen, Diede | Teamspeler |
Esch, Merel van | Teamspeler |
Helvoirt, Evi van | Teamspeler |
Kessel, Loes van | Teamspeler |
Nuland, Sanne van | Teamspeler |
Osch, Tessa van | Teamspeler |
Vuren, Mathilde van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 47 | 19 | 10 |
2 | Olland/KVS '17 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | 47 | 18 | 8 |
3 | Nijnsel 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 42 | -1 | 4 |
4 | De Korfrakkers 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 59 | -36 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl