Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Debby | Technische staf | Hoofd coach |
Geubbels, Hannemieke | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bouw, Hilde | Teamspeler |
Engelsbel, Lynn | Teamspeler |
Esch, Fleur van | Teamspeler |
Geubbels, Kim | Teamspeler |
Hanegraaf, Juul | Teamspeler |
Heijden, Ise van der | Teamspeler |
Hendriks, Floor | Teamspeler |
Nyhon, Juno | Teamspeler |
Pennings, Jelke | Teamspeler |
Zutphen, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 6 |
2 | De Korfrakkers 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 32 | 10 | 6 |
3 | VMS '21 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 34 | -5 | 5 |
4 | Rooi 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 | 4 |
5 | Tovido 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 29 | -4 | 4 |
6 | Korloo 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 36 | -4 | 3 |
7 | SCMH 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDDL 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 28 | 41 | 12 |
2 | Be Quick 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 46 | 1 | 9 |
3 | De Korfrakkers 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 37 | 14 | 6 |
4 | Altior 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 54 | -10 | 6 |
5 | VMS '21 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 51 | -11 | 5 |
6 | Korloo 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 45 | -11 | 2 |
7 | Rooi 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 52 | -24 | 2 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl