Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Linn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Os, Bronte van | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bekkers, Kyra | Teamspeler |
Beks, Dafne | Teamspeler |
Burgt, Jara van der | Teamspeler |
Esch, Merel van | Teamspeler |
Nuland, Sanne van | Teamspeler |
Osch, Tessa van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olland/KVS '17 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | |
2 | De Korfrakkers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 | |
3 | Prinses Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
4 | Altior 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl