Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Eline | Technische staf | Hoofd coach |
Kop-Jansen, Jacques | Technische staf | |
Tillaart, Eline v/d | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Chantal v/d | Teamspeler | |
Bosch, Donna van den | Teamspeler | |
Boxtel, Roos van | Teamspeler | |
Delisse, Karlijn | Teamspeler | |
Hendriks, Lieke | Teamspeler | |
Kerkhof, Eline | Teamspeler | |
Kerkhof, Nina | Teamspeler | |
Tillaart, Eline v/d | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 8 |
2 | Be Quick 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 | 6 |
3 | DDW/SDO '99 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 38 | -3 | 4 |
4 | Spes (M) 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 | 4 |
5 | Oranje Wit (L) 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 2 |
6 | Altior 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 40 | -7 | 0 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl