Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Manon van | Technische staf | |
Oppers-van Lankvelt, Dainne | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Sara van der | Teamspeler | |
Beekmans, Evie | Teamspeler | |
Beekmans, Laura | Teamspeler | |
Burgt, Linn van der | Teamspeler | |
Elsen, Jouke van den | Teamspeler | |
Foederer, Neel | Teamspeler | |
Geubbels, Anne | Teamspeler | |
Helvoirt, Evi van | Teamspeler | |
Hendriks, Lieke | Teamspeler | |
Heuvel, Maartje van den | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 113 | 76 | 37 | 18 | |
2 | De Peelkorf 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 99 | 83 | 16 | 13 | |
3 | De Korfrakkers 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 89 | 79 | 10 | 11 | |
4 | Rosolo 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 95 | 90 | 5 | 9 | |
5 | Stormvogels (L) 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 77 | 124 | -47 | 4 | |
6 | Oranje Wit (L) 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 80 | 101 | -21 | 3 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl