| Naam | Rol |
|---|---|
| Asseldonk, Manon van | Medische staf |
| Morel, Ben | Technische staf |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkers, Sanne | Teamspeler | |
| Buitenhuis, Hilde | Teamspeler | |
| Ceelen, Lisa | Teamspeler | |
| Helvoort, Silke van | Teamspeler | |
| Hendriks, Ilse | Teamspeler | |
| Hendriks, Lisa | Teamspeler | |
| Ven, Nille van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 234 | 174 | 60 | 21 | |
| 2 | Be Quick 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 223 | 182 | 41 | 18 | |
| 3 | Rosolo 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 214 | 179 | 35 | 18 | |
| 4 | VIOS/Spes 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 212 | 193 | 19 | 16 | |
| 5 | DAKOS 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 213 | 238 | -25 | 14 | |
| 6 | Melderslo 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 193 | 215 | -22 | 13 | |
| 7 | De Peelkorf 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 202 | 231 | -29 | 9 | |
| 8 | Oranje Wit (L) 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 154 | 233 | -79 | 3 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl