Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Kop-Jansen, Jacques | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Beekmans, Evie | Teamspeler |
Beekmans, Maud | Teamspeler |
Buitenhuis, Hilde | Teamspeler |
Hendriks, Ilse | Teamspeler |
Kornuijt, Maud | Teamspeler |
Kuijpers, Geertje | Teamspeler |
Zutphen, Nikki van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 128 | 63 | 65 | 20 |
2 | De Peelkorf 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 122 | 90 | 32 | 16 |
3 | Spes (M) 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 90 | 111 | -21 | 9 |
4 | De Korfrakkers 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 93 | 112 | -19 | 6 |
5 | Astrantia/ONA 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 87 | 114 | -27 | 5 |
6 | Prinses Irene 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 85 | 115 | -30 | 4 |
De Korfrakkers Erp
Watermolenweg 5B
5469 EB Erp
Telefoon: 0413-210535
E-mail: info@korfrakkers.nl